Classements


Classement général



+ Afficher plus de ligne

+ Nouvelles manches prises en compte

Pos.     Joueur Général (points) Général (Funnies) Mensuel (Points)  
1 (3) 11 087 572 424 964  
2 (2) 11 086 224 017 959  
3 (1) 11 085 255 206 965  
4 (4) 11 050 277 018 922  
5 (7) 11 042 367 581 974  
6 (8) 11 041 93 573 974  
7 (5) 11 040 166 623 964  
8 (6) 11 039 256 511 980  
9 (9) 11 037 76 061 951  
10 (10) 11 022 106 056 963  
11 (12) 11 012 64 920 971  
12 (11) 11 009 87 940 918  
13 (13) 10 998 134 057 940  
14 (14) 10 994 115 034 987  
15 (16) 10 977 123 446 943  
16 (15) 10 973 110 483 927  
17 (18) 10 967 129 802 955  
18 (19) 10 964 61 826 983  
19 (17) 10 961 10 098 922  
20 (20) 10 957 175 070 946  


+ Afficher plus de ligne

+ Nouvelles manches prises en compte



Paris payants