Saut à ski - Oberstdorf - Grand tremplin
Classement manche
| Position | Pseudo | Points | Bonus | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bamos | 17 | 0 | 1930 | ![]() |
| 2. | wigab | 16 | 0 | 336 | ![]() |
| 2. | AUZOU | 16 | 0 | 336 | ![]() |
| 2. | amoruso78 | 16 | 0 | 336 | ![]() |
| 5. | comptable92 | 15 | 0 | 148 | ![]() |
| 5. | janidi | 15 | 0 | 148 | ![]() |
| 5. | Dridri83 | 15 | 0 | 148 | ![]() |
| 5. | pap21 | 15 | 0 | 148 | ![]() |
| 9. | uktulut | 14 | 2 | 86 | ![]() |
| 9. | Diabolo22 | 14 | 0 | 86 | ![]() |
| 9. | dranreb38 | 14 | 2 | 86 | ![]() |
| 9. | lochar | 14 | 0 | 86 | ![]() |
| 9. | mospaeta666 | 14 | 0 | 86 | ![]() |
| 14. | Appelou42 | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 14. | PLANETEFOOT | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 14. | borislahache | 13 | 2 | 52 | ![]() |
| 14. | Jean21 | 13 | 2 | 52 | ![]() |
| 14. | jessijo | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 14. | requini75 | 13 | 2 | 52 | ![]() |
| 14. | galaxy_2004 | 13 | 2 | 52 | ![]() |
| 14. | linc2 | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 14. | m4nu62 | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 14. | benzema27 | 13 | 0 | 52 | ![]() |
| 24. | albatom | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | SuperDD | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | fredmarcel | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | novalee | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | MARXMANUEL | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | seimperus | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | jpp21 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | boutchikine | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | YMONIOTTE | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | sinse21 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | PHILOU4961 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | sweps | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | littlboy | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | gigicourbe | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | bernarddangien52 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | guytou16 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | maigret17 | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 24. | TARTEALOEUF | 12 | 0 | 30 | ![]() |
| 42. | magieraf | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Jack | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | oliver | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | patigol | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | cloclocl | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | wand7049 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | guscott | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | michael | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | ripley33 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | ybrunet | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | TNTNT | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | phane12 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | GOLDO | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | maman | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Yann | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | varachaud | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | droopy92 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | balos | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | cybercl | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | sbocquet | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | LUSY | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | CSLC71 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | O_J_Bis | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | netdimpot | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | JEFF54 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | pompier | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | novice | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | VSL1 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Goldberg | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | rouchmi | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | AUSTRALIE | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | serfop | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | GYM007 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Gizmo | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | LePirate | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | technoid | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | zizou100679 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Jorge | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | tutu | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | csp1 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Baldur | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | JRAVEL | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | enzorp | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | skippy2 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | epotaker | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Cazou | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | gagak | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | pht176 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | GEGE31 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | stachmou | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | polhenri | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | Fabrizio | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | belos | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | ARFG | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | tarno | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | NANARD | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | _Flk_ | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | stfstf | 11 | 0 | 0 | ![]() |
| 42. | SPIRIDON | 11 | 0 | 0 | ![]() |
Dernières manches
AidePronostics
Aide| Position | Pts | Funnies | Manche |
|---|---|---|---|
| - | Harrachov - Grand tremplin (2) | ||
| - | Harrachov - Grand tremplin (1) | ||
| - | Lillehammer - Grand tremplin (2) | ||
| - | Lillehammer - Grand tremplin (1) | ||
| - | Kuusamo - Grand tremplin |

Forum
Aide-
Aujourd'hui à 13h11
2+0+3+0+2+0=7pts (palantir)
-
Aujourd'hui à 13h09
Biathlon-Kontiolahti-Poursuite hommes (palantir)
-
Aujourd'hui à 13h07
Recap combiné nordique oslo (sebismall)
-
Aujourd'hui à 13h05
6+4+0+3+2+0=15pts (palantir)









