Turf - 1er trimestre 2010 - Prix des Rouges Terres

Classement manche

Position Pseudo Points Bonus Détail
1. larryzfr6 19 02084
2. bibileft 17 0392
2. agnoel 17 0392
2. lukas62 17 0392
5. titi666 16 0217
6. paysagiste 15 0181
7. fanouche2 14 0124
7. quatro 14 0124
7. VIPA 14 0124
7. kiti 14 0124
7. lbc4217 14 0124
12. vain-vain 13 067
12. fredflo 13 067
12. dbour 13 067
12. Troodos 13 067
12. Raimond2 13 067
12. bapdimitri 13 067
12. ATHLET2 13 067
12. fabien411 13 067
12. jean-marc76 13 067
12. tidus78400 13 067
12. jean67 13 067
23. hermel 12 00
23. catalan92 12 00
23. Titov.31 12 00
23. massane 12 00
23. sikiang 12 00
23. ALLISON 12 00
23. boissonnade 12 00
23. Liam9 12 00
23. CLASSEURS 12 00
23. Sbernie 12 00
23. cetraix 12 00
23. facteur92 12 00
23. firebird67 12 00
23. jose1953 12 00
23. claudiasheep 12 00
23. titimiette 12 00
23. hernan19 12 00
23. tir88 12 00
23. canailleb 12 00
23. edmento56 12 00
23. christ72_2004 12 00
23. ticul 12 00
23. balours 12 00
23. cj92 12 00
23. sepp2 12 00
23. lamar7 12 00
23. timick72_2006 12 00
23. lulu77166 12 00
23. bernarddangien52 12 00
52. MAXELE 11 00
52. gvalet 11 00
52. akonit 11 00
52. mathieujulien 11 00
52. guilhaume-jean 11 00
52. Goalbusters 11 00
52. GUILLEMIN 11 00
52. captsiko 11 00
52. magic-ludo 11 00
52. MARXMANUEL 11 00
52. mamami 11 00
52. pkipu 11 00
52. hyperman2 11 00
52. roddoll 11 00
52. Natacha68 11 00
52. zagueur 11 00
52. broch 11 00
52. bobtaffeur59 11 00
52. kris19100 11 00
52. riton13 11 00
52. sebismall 11 00
52. phil_m 11 00
52. jpierre38 11 00
52. ANTOINEEON 11 00
52. coluche/jo 11 00
52. soli2210 11 00
78. Amadeus4 10 00
78. maryline 10 00
78. larryjpp 10 00
78. POLKI 10 00
78. amazone 10 00
78. PRONOPRO 10 00
78. petelo 10 00
78. speedy238 10 00
78. SEBAC 10 00
78. thomoux 10 00
78. jcsgui 10 00
78. jasony 10 00
78. pascallesquale 10 00
78. ARNO75013 10 00
78. Churikn 10 00
78. ND70 10 00
78. LANGARD 10 00
78. bouddah13 10 00
78. kellethierry 10 00
78. oakley89 10 00
78. 1908_2001 10 00
78. comptable92 10 00
78. dunk_2001 10 00

19 connecté(s)

Identification